JátĂ©kosok » veszpa adatlapja
veszpa plecsnijei
IdénymájerA plecsni tulajdonosa 2009 áprilisában a világ legmájerebb embere, a Nemisrossz mindenekfeletti bajnoka volt. |
AlkotĂłA plecsni tulajdonosa igazi kreatĂv lĂ©lek: 2009 áprilisában a Nemisrossz bajnoka lett Konstruktor kategĂłriában. |
OkoskaA plecsni tulajdonosa egy rendkĂvĂĽli elme: 2009 áprilisában a Nemisrossz bajnoka lett Tudományos kategĂłriában. |
Stoppoló HippiA plecsni tulajdonosa egy pihent agyú állat, 2009 áprilisában a Nemisrossz bajnoka lett Szerencsétlen kategóriában. |
TerminátorA plecsni tulajdonosa egy félelmetes gyilkológép. 2009 áprilisában a Nemisrossz bajnoka lett Sport kategóriában. |
KalandmesterA plecsni tulajdonosa egy oly zseniális feladatot ötölt ki, hogy az a hét ajánlott feladatai közé is bekerült. |
Konstruktor CsibeA plecsni tulajdonosa egy ĂgĂ©retes művĂ©sztanonc, aki legalább 3 Konstruktor feladatot beadott. |
Sport CsibeA plecsni tulajdonosa jóképességű fizikai munkás, aki már legalább 3 Sport feladatot beadott. |
Tudományos CsibeA plecsni tulajdonosa igazi osztályelső, aki már legalább 3 Tudományos feladatot beadott. |
veszpa karmája
| Plecsni | Karma | ||
|---|---|---|---|
| 10 karma | |||
| 1x | AlkotĂł | = | 7 karma |
| 1x | Okoska | = | 7 karma |
| 1x | StoppolĂł Hippi | = | 7 karma |
| 1x | Terminátor | = | 7 karma |
| 1x | Idénymájer | = | 10 karma |
| 1x | Sport Csibe | = | 1 karma |
| 1x | Tudományos Csibe | = | 1 karma |
| 1x | Konstruktor Csibe | = | 1 karma |
| 1x | Kalandmester | = | 3 karma |
| Ă–sszesen | 54 karma |
veszpa pontjai
| KategĂłria | Pont |
|---|---|
| Konstruktor | 94.97 pont |
| Aljas | 0 pont |
| Züllött | 1.07 pont |
| KaritatĂv | 15.66 pont |
| Sport | 41.71 pont |
| Tudományos | 48.04 pont |
| Szerencsétlen | 28.28 pont |
| Ă–sszesen | 229.72 pont |
veszpa legutóbbi feladatbeadásai
| Feladat | Pontszám |
|---|---|
| Nemisrossz | 9.57 |
| A tudás ismét hatalom | 4.86 |
| Még hosszabb haj, még rövidebb ész? | 9.78 |
| HIMMEL sztárgyár | 15.66 |
| Egy Kacinczy nem elég | 12.33 |
| Aki tud, az tud | 10.12 |
| CsillagtĂşra 2009 | 1.07 |
| Névanagramma | 12.32 |
| Végre valami új | 8.07 |
| Best Site On The Inter Net | 10.79 |
| Önvizsgálat | 11.31 |
| Húsvéti egér (wtf?) | 13.5 |
| jövevény vagy-e | 5.48 |
| Emmegmi? | 8.89 |
| Földrajz | 10.63 |
| error404 | 10.69 |
| Make my day | 18.39 |
| H.I.M.M.E.L. | 12.87 |
| Ez nem jött be! | 11.51 |
| Hobbihuligán (Málta) | 12.41 |
| Hölgyeim és uraim, itt a kapitány beszél | 7.49 |
| Egyéni sörváltó | 15.8 |
