JátĂ©kosok » pali adatlapja
pali plecsnijei
Dörzsölt VeteránA plecsni tulajdonosa nyert és rendezett Schönherz Qpát. Az ittenihez hasonló feladatokkal kel és fekszik. |
IDDQDA plecsni tulajdonosa Himmeles moderátor. Nevét rettegik széles e vidéken. |
Berényi MikiA plecsni tulajdonosa bárkit eltipor a siker érdekében. 2008 decemberében a Nemisrossz bajnoka lett Aljas kategóriában. |
Berényi MikiA plecsni tulajdonosa bárkit eltipor a siker érdekében. 2009 áprilisában a Nemisrossz bajnoka lett Aljas kategóriában. |
Konstruktor CsibeA plecsni tulajdonosa egy ĂgĂ©retes művĂ©sztanonc, aki legalább 3 Konstruktor feladatot beadott. |
Szerencsétlen CsibeA plecsni tulajdonosa pihent elmének tűnik. Már legalább 3 Szerencsétlen feladatot beadott. |
pali karmája
A karma határozza meg, hogy egy játékos szavazatának milyen súlya van
egy feladat Ă©rtĂ©kelĂ©sekor. Karmát nyerni, illetve veszĂteni plecsnik szerzĂ©sĂ©vel lehet.
| Plecsni | Karma | ||
|---|---|---|---|
| 10 karma | |||
| 2x | Berényi Miki | = | 14 karma |
| 1x | Szerencsétlen Csibe | = | 1 karma |
| 1x | Konstruktor Csibe | = | 1 karma |
| 1x | IDDQD | = | 10 karma |
| 1x | Dörzsölt Veterán | = | 20 karma |
| Ă–sszesen | 56 karma |
pali pontjai
| KategĂłria | Pont |
|---|---|
| Konstruktor | 67.48 pont |
| Aljas | 24.35 pont |
| Züllött | 24.29 pont |
| KaritatĂv | 15.66 pont |
| Sport | 45.98 pont |
| Tudományos | 11.92 pont |
| Szerencsétlen | 69.23 pont |
| Ă–sszesen | 258.92 pont |
pali legutóbbi feladatbeadásai
| Feladat | Pontszám |
|---|---|
| A tudás ismét hatalom | 1.82 |
| Még hosszabb haj, még rövidebb ész? | 14.35 |
| HIMMEL sztárgyár | 15.66 |
| Hobbihuligán (Málta) | 12.41 |
| Ízlésrendőrség | 10.7 |
| Carpe Secundum | 10.71 |
| It's gonna be so f**king EXTREME! | 9.19 |
| Paradoxon | 0 |
| Hosszú haj rövid ész? | 13.65 |
| A tudás hatalom | 0 |
| Celsius 1023 | 10.1 |
| Fogtündér | 9.07 |
| Az őszinteség kora | 8.66 |
| Best Site On The Inter Net | 6.74 |
| The Magnum Challenge | 14.7 |
| Extreme Sleeping | 9.23 |
| Béla a hűtőből | 13.58 |
| Szörcsing | 9.45 |
| LEGO retro | 10 |
| A TE utad | 6.13 |
| Baracklikőr | 10.34 |
| Make my day | 18.39 |
| Névanagramma | 11.71 |
| Fear From The Machine | 12.6 |
| Vesszenek a hugenották! | 4.58 |
| Egyéni sörváltó | 15.27 |
