JátĂ©kosok » ori adatlapja
ori plecsnijei
Mezei TrollA plecsni tulajdonosa igazán szégyellheti magát, 2009 februárjában a Nemisrossz bajnoka lett Züllött kategóriában. |
Stoppoló HippiA plecsni tulajdonosa egy pihent agyú állat, 2009 februárjában a Nemisrossz bajnoka lett Szerencsétlen kategóriában. |
Berényi MikiA plecsni tulajdonosa bárkit eltipor a siker érdekében. 2009 márciusában a Nemisrossz bajnoka lett Aljas kategóriában. |
Robin HoodA plecsni tulajdonosa az elesettek vĂ©delmezĹ‘je. 2009 áprilisában a Nemisrossz bajnoka lett KaritatĂv kategĂłriában. |
KalandmesterA plecsni tulajdonosa egy oly zseniális feladatot ötölt ki, hogy az a hét ajánlott feladatai közé is bekerült. |
KalandmesterA plecsni tulajdonosa egy oly zseniális feladatot ötölt ki, hogy az a hét ajánlott feladatai közé is bekerült. |
KalandmesterA plecsni tulajdonosa egy oly zseniális feladatot ötölt ki, hogy az a hét ajánlott feladatai közé is bekerült. |
Tudományos CsibeA plecsni tulajdonosa igazi osztályelső, aki már legalább 3 Tudományos feladatot beadott. |
Konstruktor CsibeA plecsni tulajdonosa egy ĂgĂ©retes művĂ©sztanonc, aki legalább 3 Konstruktor feladatot beadott. |
Szerencsétlen CsibeA plecsni tulajdonosa pihent elmének tűnik. Már legalább 3 Szerencsétlen feladatot beadott. |
Aljas CsibeA plecsni tulajdonosa egy dinamikusan fejlődő gonosz lélek, aki már legalább 3 Aljas feladatot beadott. |
ori karmája
| Plecsni | Karma | ||
|---|---|---|---|
| 10 karma | |||
| 1x | Robin Hood | = | 7 karma |
| 1x | Berényi Miki | = | 7 karma |
| 1x | Aljas Csibe | = | 1 karma |
| 1x | Szerencsétlen Csibe | = | 1 karma |
| 3x | Kalandmester | = | 9 karma |
| 1x | Mezei Troll | = | 7 karma |
| 1x | StoppolĂł Hippi | = | 7 karma |
| 1x | Konstruktor Csibe | = | 1 karma |
| 1x | Tudományos Csibe | = | 1 karma |
| Ă–sszesen | 51 karma |
ori pontjai
| KategĂłria | Pont |
|---|---|
| Konstruktor | 112.67 pont |
| Aljas | 24.42 pont |
| Züllött | 24.72 pont |
| KaritatĂv | 32.68 pont |
| Sport | 6.9 pont |
| Tudományos | 54.55 pont |
| Szerencsétlen | 40.95 pont |
| Ă–sszesen | 296.9 pont |
ori legutóbbi feladatbeadásai
| Feladat | Pontszám |
|---|---|
| Gratulálok | 7.32 |
| error404 | 5.35 |
| Feltűnési viszketegség | 0 |
| HIMMEL sztárgyár | 15.66 |
| rend a száma mindennek! | 2.44 |
| Ez nem jött be! | 12.4 |
| Nemisrossz | 9.57 |
| Ha a falnak is füle van, miért ne? | 10.48 |
| Éld túl! | 12.16 |
| H.I.M.M.E.L. | 11.17 |
| Ki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. | 11.43 |
| PPP | 9.41 |
| Koleszos konyha | 9.37 |
| Ki korán kel, tockost lel! | 7.78 |
| Retrográd | 7.56 |
| Ciao Mengyelejev! | 12.52 |
| It's gonna be so f**king EXTREME! | 6.9 |
| Béla a hűtőből | 12.68 |
| Baracklikőr | 8.86 |
| spot the panda | 1.16 |
| eszperente | 9.31 |
| Itt a farsang, áll a bál... | 1.41 |
| Best Site On The Inter Net | 12.13 |
| VĂrusmarketing | 5.04 |
| Paradoxon | 0 |
| Névanagramma | 13.35 |
| Vesszenek a hugenották! | 9.17 |
| Végre valami új | 6.05 |
| Ă–veges Professzor | 7.28 |
| Mutasd meg nekik | 5.95 |
| Zene amit utálsz! | 11.99 |
| Emmegmi? | 10.16 |
| Carpe Secundum | 12.05 |
| Hölgyeim és uraim, itt a kapitány beszél | 5.82 |
| Cult Leader! | 7.96 |
| Celsius 1023 | 5.39 |
