JátĂ©kosok » krajcsovszkig adatlapja
krajcsovszkig plecsnijei
Még nincs plecsnije.
krajcsovszkig karmája
A karma határozza meg, hogy egy játékos szavazatának milyen súlya van
egy feladat Ă©rtĂ©kelĂ©sekor. Karmát nyerni, illetve veszĂteni plecsnik szerzĂ©sĂ©vel lehet.
| Plecsni | Karma | ||
|---|---|---|---|
| 10 karma | |||
| Ă–sszesen | 10 karma |
krajcsovszkig pontjai
| KategĂłria | Pont |
|---|---|
| Konstruktor | 122.94 pont |
| Aljas | 28.02 pont |
| Züllött | 14.34 pont |
| KaritatĂv | 15.66 pont |
| Sport | 7.38 pont |
| Tudományos | 53.43 pont |
| Szerencsétlen | 18.25 pont |
| Ă–sszesen | 260.02 pont |
krajcsovszkig legutóbbi feladatbeadásai
| Feladat | Pontszám |
|---|---|
| Ki korán kel, tockost lel! | 7.29 |
| error404 | 10.69 |
| Képzelem | 5.95 |
| extravagance faces | 8.74 |
| Ciao Mengyelejev! | 10.95 |
| Hölgyeim és uraim, itt a kapitány beszél | 6.24 |
| VĂrusmarketing | 6.3 |
| Koleszos konyha | 8.52 |
| H.I.M.M.E.L. | 6.7 |
| rend a száma mindennek! | 5.69 |
| Nemisrossz | 11.96 |
| Ban-ner | 0.8 |
| Gratulálok | 10.98 |
| Alterego | 10.64 |
| Paranoid | 11.55 |
| Emmegmi? | 10.16 |
| HIMMEL sztárgyár | 15.66 |
| menza | 9.6 |
| Béla a hűtőből | 14.34 |
| Zene amit utálsz! | 11.99 |
| Best Site On The Inter Net | 2.7 |
| Ha a falnak is füle van, miért ne? | 13.1 |
| Földrajz | 7.97 |
| Home made | 12.94 |
| Presidentizmus | 3.8 |
| Nem szól szám, de a kezem nem nyugszik! | 8.98 |
| Extreme Sleeping | 7.38 |
| Best video on the inter net | 0 |
| Make my day | 18.39 |
