JátĂ©kosok » kalapos adatlapja
kalapos plecsnijei
IDDQDA plecsni tulajdonosa Himmeles moderátor. Nevét rettegik széles e vidéken. |
Sport CsibeA plecsni tulajdonosa jóképességű fizikai munkás, aki már legalább 3 Sport feladatot beadott. |
Isteni SzikraA plecsni tulajdonosának egy falrengetĹ‘en frappáns beadása kiĂ©rdemelte a hĂ©t legjobbja cĂmet. |
Konstruktor CsibeA plecsni tulajdonosa egy ĂgĂ©retes művĂ©sztanonc, aki legalább 3 Konstruktor feladatot beadott. |
Isteni SzikraA plecsni tulajdonosának egy falrengetĹ‘en frappáns beadása kiĂ©rdemelte a hĂ©t legjobbja cĂmet. |
Tudományos CsibeA plecsni tulajdonosa igazi osztályelső, aki már legalább 3 Tudományos feladatot beadott. |
kalapos karmája
A karma határozza meg, hogy egy játékos szavazatának milyen súlya van
egy feladat Ă©rtĂ©kelĂ©sekor. Karmát nyerni, illetve veszĂteni plecsnik szerzĂ©sĂ©vel lehet.
| Plecsni | Karma | ||
|---|---|---|---|
| 10 karma | |||
| 1x | Tudományos Csibe | = | 1 karma |
| 1x | Konstruktor Csibe | = | 1 karma |
| 1x | Sport Csibe | = | 1 karma |
| 1x | IDDQD | = | 10 karma |
| 2x | Isteni Szikra | = | 2 karma |
| Ă–sszesen | 25 karma |
kalapos pontjai
| KategĂłria | Pont |
|---|---|
| Konstruktor | 58.84 pont |
| Aljas | 12.17 pont |
| Züllött | 0 pont |
| KaritatĂv | 15.66 pont |
| Sport | 24.58 pont |
| Tudományos | 68.3 pont |
| Szerencsétlen | 32.7 pont |
| Ă–sszesen | 212.25 pont |
kalapos legutóbbi feladatbeadásai
| Feladat | Pontszám |
|---|---|
| HIMMEL sztárgyár | 15.66 |
| menza | 11.79 |
| Éld túl! | 12.63 |
| Ciao Mengyelejev! | 12.05 |
| Végre valami új | 9.08 |
| Feltűnési viszketegség | 12.17 |
| Elbaszott dalok | 10.43 |
| Emmegmi? | 9.73 |
| Zene amit utálsz! | 13.32 |
| Hölgyeim és uraim, itt a kapitány beszél | 3.74 |
| Advent Challenge | 0 |
| Cult Leader! | 12.78 |
| Extreme Sleeping | 10.2 |
| Best Site On The Inter Net | 10.79 |
| jövevény vagy-e | 13.69 |
| Csökönyös tagadás | 1.56 |
| Make my day | 18.39 |
| Névanagramma | 11.3 |
| Egyéni sörváltó | 12.83 |
| Baracklikőr | 10.34 |
