JátĂ©kosok » Megszunt_Felhasznalo adatlapja
Megszunt_Felhasznalo plecsnijei
OkoskaA plecsni tulajdonosa egy rendkĂvĂĽli elme: 2008 decemberĂ©ben a Nemisrossz bajnoka lett Tudományos kategĂłriában. |
KalandmesterA plecsni tulajdonosa egy oly zseniális feladatot ötölt ki, hogy az a hét ajánlott feladatai közé is bekerült. |
KalandmesterA plecsni tulajdonosa egy oly zseniális feladatot ötölt ki, hogy az a hét ajánlott feladatai közé is bekerült. |
Konstruktor CsibeA plecsni tulajdonosa egy ĂgĂ©retes művĂ©sztanonc, aki legalább 3 Konstruktor feladatot beadott. |
Sport CsibeA plecsni tulajdonosa jóképességű fizikai munkás, aki már legalább 3 Sport feladatot beadott. |
Szerencsétlen CsibeA plecsni tulajdonosa pihent elmének tűnik. Már legalább 3 Szerencsétlen feladatot beadott. |
Tudományos CsibeA plecsni tulajdonosa igazi osztályelső, aki már legalább 3 Tudományos feladatot beadott. |
CsalĂł!A plecsni tulajdonosa vĂ©rlázĂtĂł mĂłdon megsĂ©rtette a játĂ©k Ăratlan szabályait, fuj! |
Megszunt_Felhasznalo karmája
| Plecsni | Karma | ||
|---|---|---|---|
| 10 karma | |||
| 1x | CsalĂł! | = | -5 karma |
| 2x | Kalandmester | = | 6 karma |
| 1x | Okoska | = | 7 karma |
| 1x | Szerencsétlen Csibe | = | 1 karma |
| 1x | Tudományos Csibe | = | 1 karma |
| 1x | Konstruktor Csibe | = | 1 karma |
| 1x | Sport Csibe | = | 1 karma |
| Ă–sszesen | 22 karma |
Megszunt_Felhasznalo pontjai
| KategĂłria | Pont |
|---|---|
| Konstruktor | 88.77 pont |
| Aljas | 21.06 pont |
| Züllött | 10.26 pont |
| KaritatĂv | 0 pont |
| Sport | 23.42 pont |
| Tudományos | 45.28 pont |
| Szerencsétlen | 21.51 pont |
| Ă–sszesen | 210.3 pont |
Megszunt_Felhasznalo legutóbbi feladatbeadásai
| Feladat | Pontszám |
|---|---|
| HIMMEL sztárgyár | 0 |
| Nemisrossz | 9.57 |
| Paradoxon | 0 |
| Tudokjobbat | 4.16 |
| extravagance faces | 8.74 |
| Genius | 7.23 |
| PPP | 7.53 |
| Emmegmi? | 0 |
| Egy Kacinczy nem elég | 1.85 |
| Zene amit utálsz! | 6.4 |
| Hölgyeim és uraim, itt a kapitány beszél | 8.99 |
| Advent Challenge | 0 |
| Az őszinteség kora | 10.39 |
| Cult Leader! | 10.61 |
| Smiley @ Lamp | 0 |
| Mikulás csomag | 1.24 |
| The Magnum Challenge | 0 |
| Baracklikőr | 2.95 |
| A TE utad | 2.23 |
| Földrajz | 5.98 |
| Celsius 1023 | 11.99 |
| Csökönyös tagadás | 2.3 |
| Béla a hűtőből | 10.26 |
| jövevény vagy-e | 12.05 |
| Szörcsing | 9.79 |
| Extreme Sleeping | 11.48 |
| CCCP | 0.5 |
| Best Site On The Inter Net | 8.76 |
| Fear From The Machine | 8.4 |
| A/B tesztelés | 1.27 |
| Névanagramma | 6.16 |
| Vesszenek a hugenották! | 11.17 |
| Egyéni sörváltó | 9.63 |
| Make my day | 18.39 |
